Calendario económico · Actualizado el 5 de octubre de 2026
Calendario público de próximos dividendos, presentaciones de resultados y acontecimientos con potencial impacto en los mercados. Se incorporan únicamente fechas disponibles y contrastadas a la fecha de actualización. En dividendos no se incluyen estimaciones ni pagos no confirmados.
DIVIDENDOSRESULTADOSNOTICIAS RELEVANTES
DIVIDENDOS
Horizonte: 5 de octubre–4 de diciembre de 2026. Solo dividendos confirmados.
| Empresa | Índice principal | País | Fecha ex-dividendo | Pago | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| ArcelorMittal | CAC 40 | Luxemburgo | 12/11/2026 | 02/12/2026 | US$ 0,15/acción |
Nota: no se muestran dividendos cuya fecha o importe permanezcan sujetos a previsión, aprobación o confirmación posterior.
RESULTADOS
Horizonte: 5 de octubre–4 de diciembre de 2026. Fechas anunciadas o incluidas en calendarios corporativos/financieros actuales; pueden ser modificadas posteriormente por la compañía.
| Empresa | Índice principal | País | Fecha presentación de resultados |
|---|---|---|---|
| Lamb Weston | S&P 500 | Estados Unidos | 06/10/2026 |
| Constellation Brands | S&P 500 | Estados Unidos | 06/10/2026 |
| PepsiCo | S&P 500 | Estados Unidos | 08/10/2026 |
| Delta Air Lines | S&P 500 | Estados Unidos | 09/10/2026 |
| EssilorLuxottica | CAC 40 | Francia | 20/10/2026 · ingresos Q3 |
| Banco Santander | IBEX 35 | España | 28/10/2026 · 9M 2026 |
| SES | LuxX | Luxemburgo | 05/11/2026 · Q3 2026 |
NOTICIAS RELEVANTES
Horizonte: 5 de octubre–4 de noviembre de 2026. Selección de acontecimientos macroeconómicos y de política monetaria programados que pueden tener repercusión en los mercados.
| Fecha | País / área | Evento | Referencia |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Estados Unidos | Balanza comercial de bienes y servicios · agosto | BEA |
| 14/10/2026 | Estados Unidos | IPC · septiembre | BLS |
| 15/10/2026 | Estados Unidos | Índice de precios de producción (PPI) · septiembre | BLS |
| 20/10/2026 | Estados Unidos | Empleo y desempleo estatal · septiembre | BLS |
| 27–28/10/2026 | Estados Unidos | Reunión del FOMC y decisión de política monetaria | Reserva Federal |
| 28–29/10/2026 | Zona euro | Reunión de política monetaria del BCE y rueda de prensa | BCE |
| 29/10/2026 | Estados Unidos | PIB · estimación adelantada del tercer trimestre | BEA |
| 29/10/2026 | Estados Unidos | Ingresos y gastos personales / PCE · septiembre | BEA |
| 30/10/2026 | Estados Unidos | Índice de costes laborales · tercer trimestre | BLS |
| 04/11/2026 | Estados Unidos | Balanza comercial de bienes y servicios · septiembre | BEA |
Metodología: el calendario se actualiza con información corporativa y organismos oficiales. La ausencia de una empresa o evento significa que no se ha incorporado una fecha suficientemente contrastada en esta actualización; no debe interpretarse como confirmación de que no vaya a producirse.
Aviso: contenido informativo y educativo. No constituye asesoramiento personalizado en materia de inversión.