LISTA DE SEGUIMIENTO
Última actualización: 5 de octubre de 2026. Selección editorial de 25 activos que no forman parte de la cartera real actual. El precio actual corresponde aproximadamente al punto medio entre bid y ask de eToro en el momento de la consulta. La variación de 52 semanas se calcula frente al cierre disponible de hace aproximadamente un año.
| Activo | Mercado principal | Precio actual | Máx. 52 sem. | Mín. 52 sem. | Variación 52 sem. |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF (SPY) | NYSE Arca | 774,06 | 779,36 | 628,85 | +15,41% |
| Invesco QQQ (QQQ) | NASDAQ | 754,06 | 754,57 | 554,22 | +24,29% |
| iShares Russell 2000 ETF (IWM) | NYSE Arca | 282,99 | 305,17 | 228,55 | +14,85% |
| Microsoft (MSFT) | NASDAQ | 525,30 | 556,20 | 349,21 | -0,41% |
| Broadcom (AVGO) | NASDAQ | 362,22 | 507,49 | 289,80 | +8,08% |
| Taiwan Semiconductor ADR (TSM) | NYSE | 484,37 | 485,68 | 271,59 | +60,06% |
| ASML Holding ADR (ASML) | NASDAQ | 1.855,06 | 1.999,83 | 933,97 | +78,04% |
| Cadence Design Systems (CDNS) | NASDAQ | 353,39 | 422,49 | 260,05 | +0,16% |
| Berkshire Hathaway B (BRK.B) | NYSE | 505,55 | 537,56 | 464,31 | +1,23% |
| Global X Uranium ETF (URA) | NYSE Arca | 40,10 | 62,09 | 37,18 | -21,70% |
| Cameco (CCJ) | NYSE | 87,67 | 134,50 | 78,88 | +2,90% |
| Freeport-McMoRan (FCX) | NYSE | 73,06 | 80,40 | 38,23 | +81,43% |
| Apple (AAPL) | NASDAQ | 334,47 | 345,21 | 243,05 | +30,56% |
| Meta Platforms (META) | NASDAQ | 744,22 | 780,80 | 518,23 | +4,19% |
| Advanced Micro Devices (AMD) | NASDAQ | 630,34 | 645,40 | 164,74 | +205,82% |
| Micron Technology (MU) | NASDAQ | 1.065,81 | 1.253,93 | 179,33 | +457,04% |
| Oracle (ORCL) | NYSE | 143,45 | 321,56 | 114,50 | -50,77% |
| Salesforce (CRM) | NYSE | 228,70 | 268,59 | 147,57 | -6,72% |
| ServiceNow (NOW) | NYSE | 135,46 | 196,88 | 81,01 | -25,62% |
| Visa (V) | NYSE | 368,18 | 385,50 | 293,33 | +5,55% |
| Mastercard (MA) | NYSE | 563,36 | 601,68 | 464,46 | -2,50% |
| UnitedHealth (UNH) | NYSE | 371,38 | 459,95 | 254,44 | +3,42% |
| Exxon Mobil (XOM) | NYSE | 163,75 | 176,36 | 109,60 | +44,54% |
| Lockheed Martin (LMT) | NYSE | 505,94 | 766,14 | 436,45 | -1,19% |
| VanEck Semiconductor ETF (SMH) | NASDAQ | 631,84 | 671,76 | 323,21 | +84,05% |
Regla de seguimiento: ningún activo de esta lista puede coincidir con una posición abierta de la cartera. Si un activo de seguimiento entra en cartera, deberá ser sustituido en la siguiente revisión.
Nota: esta lista es una herramienta de seguimiento editorial y no una recomendación automática de compra. Los precios y rangos pueden variar con el mercado.